002 Light Grey

With seamless construction, a swan neck handle design and a wide range of sizes, our Freedom Double Door Cupboards offer a clean finish and are perfect for partitioning an open plan area.
With 10 heights and 3 widths to choose from, Freedom Cupboards are our most flexible and stylish steel cupboard solution. They offer the widest variety of internal shelving options, and suite together with other units in the Freedom range to make reconfiguration easy.
Features
- 15 year guarantee
- FIRA certified
- Swan neck handle design
- 2 key mastered series
- Removable lock barrel
- Levelling feet as standard
- Quick release hinges as standard
Options
- Selection of 10 heights and 3 widths to choose from
- Any colour from Silverline palette
- Height adjusting cup can be provided with levelling feet to increase height further
- 600mm deep units available on request for use as coat cupboard
- Double skin doors available
- Soft close hinges available
- Open fronted options available
- Sloping tops available
- Planters available
Tech Data
Freedom Double Door Cupboards:
ASSEMBLED – 100MM WIDE | H (mm) | W (mm) | D (mm) | |
---|---|---|---|---|
FRCU60SD | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 1927 | 1000 | 470 |
FRCU55SD | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 1772 | 1000 | 470 |
FRCU50SD | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 1617 | 1000 | 470 |
FRCU45SD | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 1462 | 1000 | 470 |
FRCU40SD | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 1307 | 1000 | 470 |
FRCU35SD | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 1152 | 1000 | 470 |
FRCU33SD | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 1090 | 1000 | 470 |
FRCU30SD | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 997 | 1000 | 470 |
FRCU21SD | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 712 | 1000 | 470 |
FRCU20SD | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 687 | 1000 | 470 |
ASSEMBLED – 900MM WIDE | ||||
FRCU60NW | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 1927 | 900 | 470 |
FRCU55NW | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 1772 | 900 | 470 |
FRCU50NW | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 1617 | 900 | 470 |
FRCU45NW | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 1462 | 900 | 470 |
FRCU40NW | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 1307 | 900 | 470 |
FRCU35NW | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 1152 | 900 | 470 |
FRCU33NW | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 1090 | 900 | 470 |
FRCU30NW | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 997 | 900 | 470 |
FRCU21NW | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 712 | 900 | 470 |
FRCU20NW | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 687 | 900 | 470 |
ASSEMBLED – 800MM WIDE | ||||
FRCU60OW | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 1927 | 800 | 470 |
FRCU55OW | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 1772 | 800 | 470 |
FRCU50OW | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 1617 | 800 | 470 |
FRCU45OW | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 1462 | 800 | 470 |
FRCU40OW | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 1307 | 800 | 470 |
FRCU35OW | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 1152 | 800 | 470 |
FRCU33OW | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 1090 | 800 | 470 |
FRCU30OW | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 997 | 800 | 470 |
FRCU21OW | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 712 | 800 | 470 |
FRCU20OW | CUPBOARD SUPPLIED EMPTY | 687 | 800 | 470 |
Colour Finishes


003 Black

012 Graphite Grey

042 Goose Grey

004 Coffee u0026 Cream

001 Brown u0026 Beige

052 Silver

064 British Racing Green

011 Blue

010 Red

169 Traffic White

054 Almond White

017 Satin White

245 Sunshine Yellow

176 Traffic Purple

244 Sienna Orange

242 Chlorophyll

243 Verdigris

247 Ocean Cobalt

078 Peppermint Green

644 Pastel Blue

641 Pastel Violet

642 Lemon Yellow

623 Pastel Turquoise

618 Green Beige

643 Antique Pink